硅膠數據線高溫老化破壞性測試報告
硅膠數據線是中振新能源的主營產品之一,為更好的配合客戶需求,我司對硅膠數據線進行高溫老化破壞測試,最終得到參數如下:
測試設備:換氣式老化試驗機 | ||||||||||
延伸率測試(%) | 老化前測試 | 老化后72小時測試(≥老化前50%) | ||||||||
測試次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
測試結果(%) | 615% | 650% | 610% | 600% | 625% | 120% | 125% | 130% | 145% | 130% |
判定 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
抗拉強度測試(kgf/mm2) | 老化前測試 | 老化后72小時測試(≥老化前60%) | ||||||||
測試次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
測試結果(kgf/mm2) | 3.83 | 3.75 | 3.73 | 3.82 | 3.85 | 2.07 | 2.13 | 2.02 | 2.60 | 2.61 |
判定 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
關于硅膠數據線更多資訊,可聯系我們:0769-88039618!